قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,224.40 | (0.29%) 3.50 | 1,219.20 | 1,226.50 | 12:12 |
مثقال طلا | 3,795,000 | (-1.30%) -50,000 | 3,790,000 | 3,845,000 | 12:12 |
گرم طلای 18 | 876,080 | (-1.30%) -11,540 | 874,920 | 887,620 | 12:12 |
انس نقره دلار | 19.31 | (-0.16%) -0.03 | 19.23 | 19.48 | 12:12 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 8,510,000 | (-1.39%) -120,000 | 8,500,000 | 8,630,000 | 8,550,200 | 12:07 |
امامی | 8,520,000 | (-1.27%) -110,000 | 8,510,000 | 8,630,000 | 8,550,200 | 12:07 |
نیم | 4,390,000 | (-0.45%) -20,000 | 4,390,000 | 4,410,000 | 4,275,100 | 11:14 |
ربع | 2,600,000 | (-0.76%) -20,000 | 2,600,000 | 2,620,000 | 2,136,500 | 12:00 |
گرمی | 1,680,000 | (-2.33%) -40,000 | 1,680,000 | 1,720,000 | 1,051,300 | 11:14 |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,353.00 | (0.30%) 4.00 | 1,345.00 | 1,357.00 | 12:10 |
انس پالادیوم | 716.00 | (0.14%) 1.00 | 714.00 | 718.00 | 12:10 |
نفت سبک | 94.13 | (0.21%) 0.20 | 93.81 | 94.22 | 12:10 |
VVS1 G برلیان 1 | 9,727.00 | (-0.02%) -2 | 9,727.00 | 9,729.00 | 09:38 |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,088.80 | (-0.13%) -4 | 3,088.80 | 3,092.76 | 09:38 |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,334.27 | (0.00%) 0 | 1,334.27 | 1,334.27 | 12 آذر |
ارز | خريد | فروش |
دلار آمريکا | 2925 | 2940 |
يورو | 3977 | 4000 |
دلار کانادا | 2800 | 2836 |
پوند انگليس | 4784 | 4836 |
دلار استراليا | 2664 | 2785 |
فرانک سوئيس | 3240 | 3290 |
کرون سوئد | 440 | 442 |
کرون نروژ | 475 | 465 |
کرون دانمارک | 525 | 538 |
ين ژاپن | 28.8 | 29.7 |
دلار هنگ کنگ | 340 | 375 |
رينگيت مالزي | 906 | 940 |
لير ترکيه | 1450 | 1490 |
ريال عربستان | 770 | 790 |
دينار کويت | 10160 | 10345 |
درهم امارات | 790 | 805 |
هزار دينار عراق | 2320 | 2440 |
يوان چين | 473 | 496 |
روپيه هند | 42 | 49 |
بات تايلند | 92 | 104 |
افغاني افغانستان | 40 | 48 |
درام ارمنستان | 6 | 7 |
ليره سوريه | 11 | 20 |
روپيه پاکستان | 21 | 28 |
منات آذربايجان | 3600 | 3700 |
ارز | خريد | فروش |
دلار آمريکا | 2940 | 2970 |
يورو | 3980 | 4015 |
دلار کانادا | 2810 | 2880 |
پوند انگليس | 4780 | 4830 |
دلار استراليا | 2650 | 2730 |
فرانک سوئيس | 3240 | 3290 |
کرون سوئد | 440 | 450 |
کرون نروژ | 475 | 485 |
کرون دانمارک | 525 | 538 |
ين ژاپن | 28.8 | 29.7 |
دلار هنگ کنگ | 340 | 375 |
رينگيت مالزي | 906 | 940 |
لير ترکيه | 1450 | 1490 |
ريال عربستان | 770 | 790 |
دينار کويت | 10160 | 10345 |
درهم امارات | 800 | 810 |
هزار دينار عراق | 2320 | 2440 |
يوان چين | 473 | 496 |
روپيه هند | 42 | 49 |
بات تايلند | 92 | 104 |
افغاني افغانستان | 40 | 48 |
درام ارمنستان | 6 | 7 |
ليره سوريه | 11 | 20 |
روپيه پاکستان | 21 | 28 |
منات آذربايجان | 3600 | 3700 |
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,244.70 | (-0.83%) -10.40 | 1,243.40 | 1,255.10 | 12:08 |
مثقال طلا | 3,875,000 | (-0.26%) -10,000 | 3,860,000 | 3,885,000 | 12:06 |
گرم طلای 18 | 894,550 | (-0.26%) -2,310 | 891,080 | 896,860 | 12:06 |
انس نقره دلار | 19.87 | (-0.85%) -0.17 | 19.78 | 20.08 | 12:08 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 8,710,000 | (-0.57%) -50,000 | 8,690,000 | 8,770,000 | 8,730,500 | 12:03 |
امامی | 8,720,000 | (-1.02%) -90,000 | 8,700,000 | 8,810,000 | 8,730,500 | 12:06 |
نیم | 4,410,000 | (-0.45%) -20,000 | 4,410,000 | 4,430,000 | 4,365,200 | 11:19 |
ربع | 2,650,000 | (0.76%) 20,000 | 2,630,000 | 2,650,000 | 2,181,500 | 11:19 |
گرمی | 1,700,000 | (-0.58%) -10,000 | 1,700,000 | 1,730,000 | 1,073,500 | 12:00 |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,375.00 | (0.51%) 7.00 | 1,364.00 | 1,376.00 | 12:06 |
انس پالادیوم | 720.00 | (-0.69%) -5.00 | 720.00 | 725.00 | 12:07 |
نفت سبک | 93.11 | (0.36%) 0.33 | 92.66 | 93.30 | 12:06 |
VVS1 G برلیان 1 | 9,729.00 | (-0.10%) -10 | 9,729.00 | 9,739.00 | 09:48 |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,092.76 | (0.22%) 7 | 3,085.83 | 3,092.76 | 11:55 |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,334.27 | (-1.30%) -18 | 1,334.27 | 1,351.91 | 09:48 |
نرخ ارزها | هر دلار | تغییر |
---|---|---|
یورو | 0.7358 | (-0.04%) -0.0003 |
پوند | 0.6096 | (-0.17%) -0.0011 |
درهم امارات | 3.6729 | (0.04%) 0.0014 |
دلار کانادا | 1.0632 | (0.09%) 0.0009 |
یوان چین | 6.0944 | (0.00%) 0.0001 |
لیره ترکیه | 2.0231 | (0.12%) 0.0025 |
از تغییر 1 دقیقه و 20 ثانیه
نمودار | مثقال طلا | سکه | انس |
---|---|---|---|
سکه آتی | قیمت | تغییر |
---|---|---|
شاخص بورس | 83,854 | (-0.68%) -578 |
آذر 1392 | 8,705,000 | (0.00%) 0 |
دی 1392 | 8,800,000 | (0.00%) 0 |
بهمن 1392 | 8,890,000 | (0.00%) 0 |
اسفند 1392 | 9,030,000 | (0.00%) 0 |
از تغییر 4 روز ،20 ساعت ،34 دقیقه و 0 ثانیه